สรุปสั้น: EM-I10L คือแท็บเล็ตทนทาน (Rugged Tablet) 10.1 นิ้ว ระบบ Windows 11 Pro; ตัวเลือก Windows 11 Home/IOT จาก ENT Group เหมาะกับตรวจงานและกรอกแบบฟอร์มหน้างาน ราคาเริ่มต้น ฿78,990 ไม่รวม VAT สเปกหลัก Core Ultra 5 226V · 16GB / 256GB · IP65 · MIL-STD-810H สั่งผลิต 15–30 วัน · เร่งด่วนแจ้งเป็นกรณีไป (เคยทำได้ 10 วัน) รับประกัน 1 ปีฟรี ขยายได้ถึง 3 ปี
| ซีพียู | Core Ultra 5 processor 226V, 8MB cache, up to 4.5GHz, 8 cores, 8 threads, TDP 17W; ตัวเลือก Core Ultra 7 processor 256V/258V |
|---|---|
| จีพียู | Arc 130V/140V GPU |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 11 Pro; ตัวเลือก Windows 11 Home/IOT |
| หน่วยความจำ | 16GB LPDDR5x ติดตั้งบนบอร์ด |
| ตัวเลือกหน่วยความจำ | 32GB LPDDR5x ติดตั้งบนบอร์ด สำหรับ Core Ultra 7 258V |
| พื้นที่เก็บข้อมูล | 256GB PCIe SSD; ตัวเลือก 512GB/1TB PCIe SSD |
| ขนาด | 289.9 x 196.7 x 21.2 mm |
| น้ำหนัก | 1230g |
| สีตัวเครื่อง | Black |
| หน้าจอ | 10.1 นิ้ว FHD, ความละเอียด 1200 x 1920, 700 nits |
| หน้าจอสัมผัส | 10-point capacitive touch screen, supports GP930 active pen |
| กล้อง | หน้า 2.0MP camera; หลัง 13.0MP camera |
| พอร์ต | Micro SD card x1 SIM card x1 USB 3.2 Gen2 Type-A x1 Thunderbolt 4 x1 3.5 mm audio jack x1 HDMI 2.0a mini x1 5.5 mm DC in jack x1 12-pin Pogo pin x1 4-in-1 module: RJ45 x1, RS232 x1, USB 2.0 Type-A x1, ตัวเลือก 1D/2D barcode reader x1 |
| อะแดปเตอร์/การชาร์จ | AC adapter: 100-240V, 50Hz-60Hz, 64.98W (19V/3.42A) |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| การเชื่อมต่อ Bluetooth | Bluetooth V5.4 |
| เครือข่ายมือถือ | รองรับ 4G/5G (ตัวเลือก) |
| ระบบระบุตำแหน่ง | GPS/GLONASS |
| แบตเตอรี่ | Li-ion battery 7.4V/5000mAh, 7h; ตัวเลือก Li-ion battery 7.4V/9800mAh; Li-ion battery 7.4V/860mAh; separated 3V/210mAh RTC |
| NFC | ตัวเลือก HF-RFID (NFC) reader |
| เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1D | ตัวเลือก 1D/2D barcode reader |
| เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D | ตัวเลือก 1D/2D barcode reader |
| เครื่องอ่านลายนิ้วมือ | Fingerprint scanner |
| อุณหภูมิใช้งาน | -20 C to 60 C (-4 F to 140 F) |
| อุณหภูมิจัดเก็บ | -30 C to 70 C (-22 F to 158 F) |
| ความชื้น | 95% (ไม่ควบแน่น) |
| มาตรฐาน | IP65; MIL-STD-810H |
| ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ±8kV สัมผัส, ±15kV ผ่านอากาศ |
| ความสูงทนตก | 4ft / 1.22m, 26 drops (each side, edge, and corner) |
| การประมวลผล AI | สมรรถนะ AI รวมสูงสุด 97 TOPS; ตัวเลือกสูงสุด 115 TOPS; ไม่ใช่ค่าของ NPU เพียงอย่างเดียว |
แบตเตอรี่ Li-ion battery 7.4V/5000mAh, 7h ใช้งานได้ราว 7 ชั่วโมงต่อการชาร์จ ระยะเวลาจริงขึ้นกับความสว่างจอและการใช้งาน
แบตเตอรี่ติดตั้งภายในตามสเปกรุ่น หากต้องการแบตถอดเปลี่ยนได้ ทีมขายแนะนำรุ่น EM อื่นที่รองรับ
มีเป็นตัวเลือก: ตัวเลือก 1D/2D barcode reader เลือกได้ตอนสั่งผลิต
Micro SD card x1 SIM card x1 USB 3.2 Gen2 Type-A x1 Thunderbolt 4 x1 3.5 mm audio jack x1 HDMI 2.0a mini x1 5.5 mm DC in jack x1 12-pin Pogo pin x1 4-in-1 module: RJ45 x1, RS232 x1, USB 2.0 Type-A x1, ตัวเลือก 1D/2D barc เลือกโมดูลพอร์ตเสริมได้ตามที่รุ่นรองรับ
Windows 11 Pro; ตัวเลือก Windows 11 Home/IOT ทีมขายช่วยตรวจความเข้ากันได้ของแอปก่อนสั่งผลิต
รับประกัน 1 ปีฟรี · ขยายเป็น 2 ปี +15% · 3 ปี +35% ของราคาเครื่อง